Market Bitcoin
- Last Price
- Low
- High
- Volume 24h
BTC/IDR - Interval 3 Jam
Total Member: 37030
Dengan menggunakan fasilitas chat room di atas anda setuju dengan Perjanjian dan Peraturan Chat Room.
Beli Bitcoin
Total Rupiah:
Harga per BTC:
Biaya 0.3%:
- (dikembalikan jika batal)
Estimasi:
-
Jual Bitcoin
Total Bitcoin:
Harga per BTC:
Biaya 0.3%:
- (dikembalikan jika batal)
Estimasi:
-
Market Jual
Harga | BTC | IDR |
---|---|---|
4.627.000 | 0,02416768 | 111.824 |
4.628.000 | 0,0228486 | 105.743 |
4.629.000 | 0,03223553 | 149.218 |
4.630.000 | 0,17174058 | 795.159 |
4.632.000 | 1,21727054 | 5.638.397 |
4.633.000 | 2,76135273 | 12.793.347 |
4.634.000 | 1 |
4.634.000
4.640.000
0,15654048
726.348
4.642.000
0,3
1.392.600
4.644.000
0,00848146
39.388
4.645.000
0,34343174
1.595.240
4.646.000
0,43433284
2.017.910
4.647.000
0,44312898
2.059.220
4.649.000
0,90032336
4.185.603
4.650.000
0,42612151
1.981.465
4.655.000
0,02160347
100.564
4.660.000
0,88883872
4.141.988
4.662.000
0,5
2.331.000
4.663.000
2,17331701
10.134.177
4.664.000
0,47701963
2.224.820
4.665.000
1,779663
8.302.128
4.666.000
0,9
4.199.400
4.669.000
0,9
4.202.100
4.670.000
0,59101955
2.760.061
4.672.000
0,02604062
121.662
4.674.000
0,9054469
4.232.059
4.678.000
0,82266794
3.848.441
4.680.000
0,49173931
2.301.340
4.682.000
0,15231797
713.153
4.683.000
0,06599739
309.066
4.686.000
0,15226341
713.506
4.687.000
1
4.687.000
4.689.000
0,68090762
3.192.776
4.690.000
1,4943177
7.008.350
4.694.000
0,11282571
529.604
4.697.000
0,04174128
196.059
4.698.000
0,53764738
2.525.867
4.699.000
1,70813338
8.026.519
4.700.000
5,28875953
24.857.170
4.709.000
0,01022729
48.160
4.710.000
0,10825825
509.896
4.711.000
0,0015
7.067
4.712.000
0,0015
7.068
4.713.000
0,0015
7.070
4.714.000
0,0068997
32.525
4.715.000
0,13699746
645.943
4.716.000
0,0015
7.074
4.717.000
0,0015
7.076
4.718.000
0,0015
7.077
4.719.000
0,11586585
546.771
4.720.000
0,84034342
3.966.421
4.721.000
0,001
4.721
4.722.000
0,001
4.722
4.723.000
0,001
4.723
4.724.000
0,001
4.724
4.725.000
0,0652
308.070
4.726.000
0,005
23.630
4.727.000
0,005
23.635
4.728.000
0,005
23.640
4.729.000
0,02652883
125.455
4.730.000
0,01576906
74.588
4.731.000
0,01
47.310
4.732.000
0,01
47.320
4.733.000
0,01
47.330
4.734.000
0,0153764
72.792
4.735.000
0,01
47.350
4.736.000
0,01
47.360
4.737.000
0,01
47.370
4.738.000
0,01
47.380
4.739.000
0,53176381
2.520.029
4.740.000
0,25588821
1.212.910
4.741.000
0,01
47.410
4.742.000
0,01
47.420
4.743.000
0,01
47.430
4.744.000
0,25009988
1.186.474
4.745.000
2,01
9.537.450
4.746.000
0,01
47.460
4.747.000
0,03
142.410
4.748.000
0,04586188
217.752
4.749.000
1,17656161
5.587.491
4.750.000
0,3662464
1.739.670
4.751.000
0,03475077
165.101
4.753.000
0,11419293
542.759
4.754.000
0,00535331
25.450
4.755.000
0,01071582
50.954
4.759.000
0,04324462
205.801
4.760.000
0,03965583
188.762
4.765.000
0,00213
10.149
4.768.000
0,01253835
59.783
4.769.000
0,02139026
102.010
4.770.000
0,16970383
809.487
4.774.000
0,00533041
25.447
4.775.000
0,01071351
51.157
4.779.000
0,02148244
102.665
4.780.000
0,0025384
12.134
4.784.000
0,16663511
797.182
4.788.000
0,08
383.040
4.789.000
0,02139025
102.438
4.790.000
0,0193
92.447
4.791.000
0,20939308
1.003.202
Market Beli
Harga | BTC | IDR |
---|---|---|
4.585.000 | 12,6497079 | 58.173.431 |
4.584.000 | 0,0278638 | 128.112 |
4.582.000 | 0,21581394 | 991.835 |
4.580.000 | 0,09895878 | 454.595 |
4.577.000 | 0,04362316 | 200.264 |
4.576.000 | 0,10893794 | 500.000 |
4.575.000 | 6,53809783 | 30.001.803 |
4.570.000 | 0,0109081 | 50.000 |
4.565.000 | 0,00436802 | 20.000 |
4.562.000 | 1,52981149 | 7.000.000 |
4.561.000 | 1,10389169 | 5.050.000 |
4.560.000 | 1,09757456 | 5.020.000 |
4.556.000 | 0,00547081 | 25.000 |
4.555.000 | 6,7633698 | 30.899.849 |
4.551.000 | 0,47907679 | 2.186.839 |
4.550.000 | 0,18808197 | 858.348 |
4.536.000 | 0,00549493 | 25.000 |
4.531.000 | 0,02200397 | 100.000 |
4.530.000 | 0,00308124 | 14.000 |
4.525.000 | 0,11427889 | 518.668 |
4.522.000 | 0,26747138 | 1.213.145 |
4.521.000 | 0,02205264 | 100.000 |
4.520.000 | 1,01786818 | 4.614.608 |
4.512.000 | 0,00441933 | 20.000 |
4.511.000 | 0,02210153 | 100.000 |
4.510.000 | 0,01338345 | 60.541 |
4.509.000 | 0,0360145 | 162.878 |
4.505.000 | 0,04426193 | 200.000 |
4.503.000 | 3,0691001 | 13.861.743 |
4.501.000 | 0,51918869 | 2.343.900 |
4.500.000 | 6,09796461 | 27.523.411 |
4.498.000 | 0,13289646 | 599.567 |
4.496.000 | 0,00554382 | 25.000 |
4.490.000 | 1,13788343 | 5.124.470 |
4.481.000 | 0,0222495 | 100.000 |
4.480.000 | 0,16469839 | 740.069 |
4.475.000 | 0,00548138 | 24.603 |
4.471.000 | 0,02229926 | 100.000 |
4.460.000 | 0,00701477 | 31.380 |
4.457.000 | 0,15553312 | 695.297 |
4.456.000 | 0,00559358 | 25.000 |
4.453.000 | 0,00267732 | 11.958 |
4.451.000 | 0,02239946 | 100.000 |
4.450.000 | 0,95369749 | 4.256.724 |
4.441.000 | 0,0224499 | 100.000 |
4.428.000 | 0,04503162 | 200.000 |
4.421.000 | 0,02255146 | 100.000 |
4.417.000 | 0,01015735 | 45.000 |
4.416.000 | 0,00564425 | 25.000 |
4.415.000 | 0,22582106 | 1.000.000 |
4.412.000 | 0,05056114 | 223.747 |
4.411.000 | 0,04520517 | 200.000 |
4.403.000 | 3,25742272 | 14.385.589 |
4.402.000 | 0,00272057 | 12.012 |
4.401.000 | 0,02265394 | 100.000 |
4.400.000 | 1,70200952 | 7.511.376 |
4.381.000 | 0,02275736 | 100.000 |
4.380.000 | 0,04552511 | 200.000 |
4.376.000 | 0,00569584 | 25.000 |
4.375.000 | 0,45636712 | 2.002.614 |
4.371.000 | 0,02280943 | 100.000 |
4.361.000 | 0,02286173 | 100.000 |
4.359.000 | 0,04574444 | 200.000 |
4.351.000 | 0,22914273 | 1.000.000 |
4.350.000 | 0,82571173 | 3.602.654 |
4.341.000 | 0,02296706 | 100.000 |
4.336.000 | 0,00574839 | 25.000 |
4.331.000 | 0,02302009 | 100.000 |
4.330.000 | 0,00230254 | 10.000 |
4.321.000 | 0,02307336 | 100.000 |
4.311.000 | 0,02312688 | 100.000 |
4.310.000 | 0,092529 | 400.000 |
4.301.000 | 0,02318066 | 100.000 |
4.300.000 | 1,9772184 | 8.527.622 |
4.296.000 | 0,00580191 | 25.000 |
4.291.000 | 0,02323468 | 100.000 |
4.290.000 | 0,07687451 | 330.784 |
4.281.000 | 0,02328895 | 100.000 |
4.271.000 | 0,02334348 | 100.000 |
4.268.000 | 0,11490986 | 491.911 |
4.261.000 | 0,02339826 | 100.000 |
4.260.000 | 0,09361502 | 400.000 |
4.256.000 | 0,00585644 | 25.000 |
4.251.000 | 0,25798636 | 1.100.000 |
4.250.000 | 0,28103929 | 1.198.011 |
4.241.000 | 0,02350861 | 100.000 |
4.239.000 | 0,26132995 | 1.111.111 |
4.238.000 | 2,39242266 | 10.169.596 |
4.231.000 | 0,02356417 | 100.000 |
4.221.000 | 0,02362 | 100.000 |
4.216.000 | 0,005912 | 25.000 |
4.211.000 | 0,02367609 | 100.000 |
4.210.000 | 0,02368171 | 100.000 |
4.201.000 | 0,02373244 | 100.000 |
4.200.000 | 0,45016117 | 1.896.366 |
4.176.000 | 0,00596863 | 25.000 |
4.150.000 | 0,64806441 | 2.697.560 |
4.136.000 | 0,00602635 | 25.000 |
4.100.000 | 1,41489839 | 5.818.539 |
4.096.000 | 0,00608521 | 25.000 |
Aktivitas Market
Waktu | Jenis | Harga | BTC | IDR |
---|---|---|---|---|
6-Dec-14 06:28 | Jual | 4.585.000 | 0,44249951 | 2.028.860 |
6-Dec-14 06:28 | Jual | 4.586.000 | 0,08556257 | 392.390 |
6-Dec-14 06:28 | Jual | 4.588.000 | 0,61459372 | 2.819.756 |
6-Dec-14 06:28 | Jual | 4.591.000 | 0,08686626 | 398.803 |
6-Dec-14 06:28 | Jual | 4.595.000 | 0,06509293 | 299.102 |
6-Dec-14 06:28 | Jual | 4.603.000 | 0,01484032 | 68.310 |
6-Dec-14 06:14 | Beli | 4.627.000 | 0,01645991 | 76.160 |
6-Dec-14 06:03 | Jual | 4.603.000 | 0,04267122 | 196.415 |
6-Dec-14 05:54 | Jual | 4.603.000 | 0,00839129 | 38.625 |
6-Dec-14 05:53 | Jual | 4.603.000 | 0,01211999 | 55.788 |
6-Dec-14 05:47 | Jual | 4.603.000 | 0,00545807 | 25.123 |
6-Dec-14 05:43 | Jual | 4.603.000 | 0,00316 | 14.545 |
6-Dec-14 05:35 | Jual | 4.589.000 | 0,027 | 123.903 |
6-Dec-14 05:29 | Jual | 4.589.000 | 0,09771621 | 448.419 |
6-Dec-14 05:22 | Jual | 4.589.000 | 0,00482 | 22.118 |
6-Dec-14 05:20 | Jual | 4.589.000 | 0,00145 | 6.654 |
6-Dec-14 05:14 | Jual | 4.589.000 | 0,00257 | 11.793 |
6-Dec-14 05:06 | Beli | 4.589.000 | 0,58608215 | 2.689.530 |
6-Dec-14 04:54 | Beli | 4.589.000 | 0,02170887 | 99.622 |
6-Dec-14 04:47 | Jual | 4.589.000 | 0,1000645 | 459.196 |
0 komentar:
Posting Komentar